Guía de tallas

Nuestras camisas están diseñadas con un sistema de tallas estándar

A continuación, encontrarás las medidas aproximadas de la prenda en centímetros para encontrar tu talla.

Classic Caballero

SIZE S M L XL XXL
Ancho de pecho 53 55 57 59 62
Largo del cuerpo 73 74 75 77 80
Largo de manga 63 64 65 66 67.5
Ancho de hombro 43.5 45.5 47.5 51 52.5

 

Piqué Caballero

SIZE S M L XL XXL
Ancho de pecho 54 56 58 60 62
Largo del cuerpo 71 72 75 77 79
Largo de manga 65 66 67 69 70
Ancho de hombro 44.5 45.5 46.5 48 49.5

 

Classic Dama

SIZE S M L XL
Busto 46 47 48 51
Largo del cuerpo 64 65 66 68
Largo de manga 59 60 61 62
Ancho de hombro 37 39 41 43

Plissée Dama

SIZE S M L XL
Busto 53 55 57 61
Largo del cuerpo frontal 69.5 71.5 71.5 73
Largo del cuerpo posterior 75 77 77 79
Largo de manga 59.5 60.5 62.5 65.5
Ancho de hombro 37 39 41 44

Slouchy Dama

SIZE S M L XL
Busto 48 49 51 52
Largo del cuerpo frontal 64 65 65 67
Largo del cuerpo posterior 65 66 66 67
Largo de manga desde el cuello 69.5 70.5 71.5 73

 

¿Cómo medirte?